ACTIVITY OVERVIEW |
 | Overall Record: | 23-19 | |
 |  Date | Wins | Losses | Score |
8/4/06 | | J. Pinsky ('07) | 2-6;6-4;6-3 |
8/4/06 | | R. Potarazu ('07) | 3-4Ret (inj) |
7/1/06 | | | 6-3;5-7;6-3 |
7/1/06 | | | 6-2;6-4 |
6/25/06 | | | 6-4;6-1 |
6/20/06 | | | 6-3;7-6 |
6/20/06 | | | 6-1;6-2 |
6/20/06 | | | 6-1;4-6;6-3 |
6/4/06 | | | 6-3;6-3 |
5/29/06 | | | 6-3;6-1 |
5/22/06 | | | 6-2;5-7;6-4 |
5/22/06 | | | 6-4;6-4 |
4/11/06 | A. Dottino ('07) | | 6-0;6-1 |
4/11/06 | S. Corrigan | | 0-6;6-2;6-2 |
4/11/06 | B. Klahn ('08) | | 6-4;6-4 |
4/11/06 | | J. Hamui ('07) | 7-5;7-5 |
4/3/06 | C. Kemp | | 6-3;6-2 |
4/3/06 | J. Wong | | 6-3;6-0 |
4/3/06 | J. Dadamo ('07) | | 6-7(4);6-2;6-2 |
4/3/06 | M. Gurman | | 6-4;6-1 |
4/3/06 | | K. Damico ('07) | 6-4;6-3 |
3/13/06 | | | 7-5;6-4 |
3/13/06 | | | 6-2;6-0 |
3/6/06 | | | 6-2;3-2;Retired |
3/6/06 | | | 6-4;7-6(3) |
1/23/06 | | | 6-1;6-4 |
1/15/06 | | | 6-3;6-4 |
12/5/05 | B. Cox ('07) | | 6-2;6-2 |
12/5/05 | | | 7-5;4-0;Retired |
11/28/05 | | | 6-1;6-2 |
11/28/05 | | | 4-6;6-4;7-5 |
11/28/05 | | K. Botti ('07) | 6-3;6-3 |
10/11/05 | J. Whitner ('07) | | 6-2;6-3 |
10/11/05 | | | 6-4;6-4 |
10/11/05 | B. Davis ('09) | | 6-3;6-2 |
10/11/05 | P. Bester ('07) | | 6-4;7-6(4) |
10/11/05 | | D. Young ('07) | 6-1;6-0 |
9/12/05 | B. Cox ('07) | | 6-3;6-2 |
9/12/05 | | | 6-0;6-0 |
9/12/05 | K. Damico ('07) | | 7-6(4);6-2 |
9/12/05 | | P. Bester ('07) | 6-4;4-6;7-6(5) |
9/4/05 | | | 6-4;7-6(4) |
|
 | vs. Blue-Chips: | 7-6 | |
 |  |
 | vs. 5-Star: | 3-0 | |
 |  Date | Wins | Losses | Score |
4/3/06 | J. Wong | | 6-3;6-0 |
12/5/05 | B. Cox ('07) | | 6-2;6-2 |
9/12/05 | B. Cox ('07) | | 6-3;6-2 |
|
 | vs. 4-Star: | 2-1 | |
 |  |
 | vs. 3-Star: | 0-0 | |
 |  Date | Wins | Losses | Score |
No results against 3-Star players. |
|
 | vs. 2-Star: | 1-0 | |
 |  Date | Wins | Losses | Score |
4/11/06 | A. Dottino ('07) | | 6-0;6-1 |
|
 | vs. 1-Star: | 0-0 | |
 |  Date | Wins | Losses | Score |
No results against 1-Star players. |
|
 | vs. Not Rated: | 10-12 | |
 |  Date | Wins | Losses | Score |
7/1/06 | | | 6-3;5-7;6-3 |
7/1/06 | | | 6-2;6-4 |
6/25/06 | | | 6-4;6-1 |
6/20/06 | | | 6-3;7-6 |
6/20/06 | | | 6-1;6-2 |
6/20/06 | | | 6-1;4-6;6-3 |
6/4/06 | | | 6-3;6-3 |
5/29/06 | | | 6-3;6-1 |
5/22/06 | | | 6-2;5-7;6-4 |
5/22/06 | | | 6-4;6-4 |
3/13/06 | | | 7-5;6-4 |
3/13/06 | | | 6-2;6-0 |
3/6/06 | | | 6-2;3-2;Retired |
3/6/06 | | | 6-4;7-6(3) |
1/23/06 | | | 6-1;6-4 |
1/15/06 | | | 6-3;6-4 |
12/5/05 | | | 7-5;4-0;Retired |
11/28/05 | | | 6-1;6-2 |
11/28/05 | | | 4-6;6-4;7-5 |
10/11/05 | | | 6-4;6-4 |
9/12/05 | | | 6-0;6-0 |
9/4/05 | | | 6-4;7-6(4) |
|